Informazioni di Base.
Model No.
SM12 640~665W
Material
Monocrystalline Silicon
dimensioni cella
210*105 mm
tipo
hjt hbc perc a semicella
efficienza del pannello
21.41%
certificato
TUV ETL CE RoHS Inmetro Bis
potenza massima
665 w.
Pacchetto di Trasporto
Cartons and Pallet
Specifiche
2384*1303*35 mm
Marchio
sunmaster
Origine
China Zhejiang
Codice SA
8541400000
Capacità di Produzione
150000W/Day
Descrizione del Prodotto
Potenza massima (Pmax) | 640 W. | 645 W. | 650 W. | 655 W | 660 W. | 665 W. |
Corrente a circuito aperto (VOC) | 45,1 V. | 45,3 V. | 45,5 V. | 45,7 V. | 45,9 V. | 46,1 V. |
Corrente di cortocircuito (lsc) | 18.26A | 18.31A | 18.36 A. | 18.41A | 18.46A | 18.51A |
Tensione alla potenza massima (VMP) | 37,3 V. | 37,5 V. | 37,7 V. | 37,9 V. | 38,1 V. | 38,3 V. |
Corrente alla potenza massima (Imp) | 17,16 A. | 17,21A | 17,26 A. | 17.31A | 17,36 A. | 17.41A |
Efficienza modulo (%) | 20.6 | 20.76 | 20.92 | 21.09 | 21.25 | 21.41 |
Temperatura di esercizio | Da -40°C a +85°C. | |||||
Tensione massima del sistema | 1000 V CC/1500 V CC | |||||
Resistenza al fuoco nominale | Tipo 1(conforme a UL1703)/Classe C(IEC61730) | |||||
Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 30 A. | |||||
Resistenza STC 1000W/m², temperatura cella 25°C, AM1 5; tolleranza Pmax 3%; tolleranza di misurazione 3% |