- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Materiale di grado A.
- La nostra fabbrica
- Syyem CQ
- Imballaggio e spedizione
- Casi di progetto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Greensun Solar 530 W 535 W 540 W 545 W 560 W High Efficiency Solar Pannello
CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN STC
Modulo FV | GSMxxx-72/HC (xxx = potenza di picco in Watt) | ||||
Potenza nominale (Pmax) | 540 W. | 545 W. | 550 W. | 555 W. | 560 W. |
Tensione circuito aperto (VOC) | 49,53 V. | 49,67 V. | 49,8 V. | 49,93 V. | 50,06 V. |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 13,85 V. | 13,93 V. | 14.01V | 14,09 V. | 50,06 V. |
Tensione alla potenza nominale (VMP) | 41,01 V. | 41,15 V. | 41,28 V. | 41,41 V. | 41,54 V. |
Corrente alla potenza nominale (Imp) | 13,17 A. | 13,24 A. | 13,32 A. | 13,40 A. | 13,48 A. |
Efficienza del modulo (%) | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 |
Temperatura di esercizio | Da -40°C a +85°C. |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE AL NOCT
Potenza nominale (P max) | 402 W. | 406 W. | 410 W. | 414 W | 418 W. |
418tensione circuito aperto (VOC) | 46,75 V. | 46,88 V. | 47,00 V. | 47,12 V. | 47,24 V. |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 11,19 A. | 11,25 A. | 11,32 A. | 11,39 A. | 11,46 A. |
Tensione alla potenza nominale (VMP) | 38,19 V. | 38,32 V. | 38,46 V. | 38,60 V. | 38,74 V. |
Corrente alla potenza nominale (Imp) | 10.72A | 10,58 A. | 10,64 A. | 10,70 A. | 10,76 A. |
EVA a trasmittanza più elevata Contenuto DI GEL superiore Una buona durata può resistere a temperature elevate, umidità, ultravioletti e così via. | PERC 10BB celle solari mono Efficienza superiore al 22% Dimensioni 182 mm x 182 mm Anti-PID |
Scatola di derivazione impermeabile IP68 Innovativa scatola di giunzione piena di colla Eccellente tenuta | Nastro e colore nero opzionali Lega di alluminio Telaio con resistenza alla trazione 120N | Cavo qualificato da 4 mm2 con MC4 Resistenza alla trazione di 500 N. |
Per garantire la produzione di celle di alta qualità, è necessario ordinare prodotti non qualificati, quali difetti di aspetto, difetti interni e mancanza di prestazioni del processo.
Accertarsi che il prodotto non presenti differenze di colore e sbavature.
Metodo di imballaggio: Legno e cartone personalizzati con pallet (offrono una protezione del 100% durante il trasporto)
Pannello solare a 60 celle | GP 20' | GP 40' | 40' HC |
PC/Pallet | 31 | 31 | 31 |
PC / contenitore | 372 | 682 | 744 |
Pannello solare a 72 celle | GP 20' | GP 40' | 40' HC |
PC/Pallet | 31 | 31 | 31 |
PC / contenitore | 310 | 620 | 682 |
D1. Qual è il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna è di 15 giorni. È necessario controllare più quantità.
D2. Quali sono le condizioni di pagamento?
R: Di solito i nostri termini di pagamento sono T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni prima di pagare il saldo.
D3. Cos'è il MOQ?
R: La quantità minima d'ordine è di 10 pezzi per ogni modello.
D4. Qual è il tempo di garanzia del pannello solare?
R: Offriamo 25 anni di garanzia per il nostro pannello solare.
D5. Se la garanzia prevede batterie difettose, qual è la vostra politica per sostituirle?
R: Si prega di scattare le foto delle batterie rotte per noi e ci dicono che cosa succede, se tutto è confermato, le nuove saranno inviate come compensazione nel prossimo ordine.
D6. Offrite assistenza OEM?
R: Certo, possiamo offrire il servizio OEM, e il MOQ è 300 pezzi per i modelli OEM.inoltre, possiamo fare il marchio e il design di imballaggio.
D7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna.
D8: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro, indipendentemente da dove provengono.
D9:quale materiale viene utilizzato per la produzione delle batterie?
A:le piastre sono realizzate in piombo ad alta purezza (99.994%-99.996%), per una maggiore durata.