Informazioni di Base.
cella solare
5bb 6bb 9bb 10bb 12bb Mono
vetro
3.2mm, trasmissione elevata, resistenza termica rivestita in ar
scatola di derivazione
grado di protezione ip68
cavo
4 mm2; lunghezza verticale/orizzontale
orientamento cella
132 celle(6*22)
connettore
compatibile mc-4/maschio/femmina/fusibile
telaio
lega di alluminio anodizzato argento/nero
foglio posteriore tpt
foglio posteriore bianco/nero
oem
accettabile
Pacchetto di Trasporto
31PCS/Pallet, Wooden Box
Specifiche
2385*1303*35 mm opt
Marchio
Rosen Solar/OEM/ODM
Origine
China
Codice SA
854140
Capacità di Produzione
10000000watt/Week
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Dati tecnici (STC) del pannello solare
Immagini dettagliate del pannello solare
Imballaggio e consegna
Pannelli solari Packing Dettagli : 31pz per pallet o in scatola di legno
Dettagli consegna : 5-7days
Fabbrica di Rosen Solar
Progetti di Rosen Solar
Dati tecnici (STC) del pannello solare
Modello di pannello solare | RS650M-132HC | RS660M-132HC | RS680M-132HC | RS690M-132HC | RS700M-132HC |
Potenza di picco Watt-Pmax(WP)* | 650 | 660 | 680 | 690 | 700 |
Tensione di potenza massima-Vmpp(V) | 37.9 | 38.3 | 39.1 | 39.5 | 39.9 |
Potenza massima corrente-impulso(A) | 17.16 | 17.24 | 17.40 | 17.48 | 17.55 |
Tensione circuito aperto-VOC(V) | 45.0 | 45.4 | 46.2 | 46.8 | 47.2 |
Corrente di cortocircuito-ISC(A) | 18.39 | 18.47 | 18.63 | 18.71 | 18.79 |
Efficienza del modulo (%) | 20.9 | 21.2 | 21.9 | 22.2 | 22.5 |
Tolleranza potenza di uscita-Pmax(W) | 0~+5 | ||||
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.34%/ºC | ||||
Coefficiente di temperatura del VOC | -0.26%/ºC | ||||
Coefficiente di temperatura dell'ISC | 0.05%/ºC | ||||
STC | Irradiazione 1000 W/m2, temperatura cellulare 25ºC, massa d'aria AM1.5. *tolleranza di misurazione: ±3%. |
Immagini dettagliate del pannello solare
Imballaggio e consegna
Pannelli solari Packing Dettagli : 31pz per pallet o in scatola di legno
Dettagli consegna : 5-7days
Fabbrica di Rosen Solar
Progetti di Rosen Solar