- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio
- Produzione processo
- Fabbrica
- Progetto
Informazioni di Base.
Model No.
LR5-72HBD 530-550M
Material
Monocrystalline Silicon
tipo
perc, semicella, bifacciale, tutto nero
cella solare
semicella mono
nome del prodotto
pannelli solari mono da 550 w a semicella
cella
182 mm a metà taglio
vetro
velocità di trasmissione elevata 3,2 mm
efficienza del pannello
22.3%
cavo
4 mm2
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
2256*1133*30mm
Marchio
CE TUV IEC
Origine
Jiangsu, China
Descrizione del Prodotto
Siamo autorizzati ufficiali di Longi Solar, forniamo tutte le serie di pannelli solari Longi: Pannello solare half Cell 370-380W 440-455W, pannello solare bifacciale a doppio vetro half Cell 360-380W 440-455W, 535W-540W
DATI MECCANICI | |||
Dimensioni del modulo | 2256*1133*30mm | ||
Peso | 32,3 kg | ||
Vetro | 3.2 mm (0.13 pollici), trasmissione alta, Vetro temprato rivestito AR | ||
Scatola di derivazione | IP 68, tre diodi | ||
Cavi | 4.0mm² , 300 mm di lunghezza | ||
Orientamento cella | 144 celle(6*24) | ||
Caratteristiche elettriche | |||
Numero di modello | LR5-72HBD-530 M. | LR5-72HBD-535 M. | LR5-72HBD-540M |
Potenza massima (Pmax/W) | 530 | 535 | 540 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 49.20 | 49.35 | 49.5 |
Corrente di cortocircuito (ISC/A) | 13.71 | 13.78 | 13.85 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 41.35 | 41.5 | 41.65 |
Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 12.82 | 12.9 | 12.97 |
Efficienza del modulo (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 |
STC (Standard Testing Conditions): Irradiazione 1000 W/m2, temperatura cellulare 25 ºC, Spectra a AM1.5 |